Über uns
Diese Trainingsgruppe richtet sich an Schülerinnen der Unter- und Oberstufe unter 16, die sich für den Volleyballsport begeistern und bereits Erfahrung mitbringen. Strukturiertes Volleyballtraining am großen Spielfeld steht auf dem Programm, mit dem Ziel, komplexe Techniken und Taktik zu erlernen und zu perfektionieren. Dieses Team nimmt an den U-16 Nachwuchsmeisterschaften des NÖVV teil, Terminplan der Meisterschaftsspiele siehe unten.
| Trainer | Gregor Feyertag, Maja Glowacka |
| Trainingszeit/-ort | Freitag, 16:00 - 18:00 (Gymnasium Purkersdorf) |
| zusätzliche Trainings (via Schul-Volleyball im Gymnasium): Montag und Mittwoch | |
| Ligateilnahme | Ja (NÖVV Nachwuchsmeisterschaft U16 Weiblich) |
| Stichtag Liga | 1.1.2011 (und jünger) |
Nächste Termine
Informationen zur Meisterschaft
| Ligateilnehmer (West) |
| Kilb |
| Purgstall |
| Purkersdorf |
| St. Pölten 1 |
| St. Pölten 2 |
| Waldviertel |
| Datum | Veranstaltung | Teams | Austragungsort |
| So, 05.10.2025 | Meisterschaft - Spieltag 1 | für uns spielfrei | |
| So, 12.10.2025 | Meisterschaft - Spieltag 2 | Purgstall, St. Pölten 2, Purkersdorf | Sporthalle Purgstall |
| So, 09.11.2025 | Meisterschaft - Spieltag 3 | für uns spielfrei | |
| So, 07.12.2025 | Meisterschaft - Spieltag 4 | Purgstall, Kilb, Purkersdorf | Sporthalle Purgstall |
| So, 14.12.2025 | Meisterschaft - Spieltag 5 | Purkersdorf, St. Pölten 2, Waldviertel | BRG Purkerdsdorf |
| So, 01.02.2026 | Meisterschaft - Spieltag 6 | für uns spielfrei | |
| So, 08.03.2026 | Meisterschaft - Spieltag 7 | St. Pölten 1, Purkersdorf, Kilb | HTL St. Pölten |
| So, 15.03.2026 | Meisterschaft - Spieltag 8 | St. Pölten 1, Waldviertel, Purkersdorf | noch nicht festgelegt |
| So, 12.04.2026 | Meisterschaft - Finale | abhängig von der Platzierung nach dem Grunddurchgang | |


pixabay




